男子ダブルス
| 1 | 宇良 | 藤森 |
| 2 | 牛道 | 新谷 |
| 3 | 谷澤 | 谷澤 |
| 4 | 池田 | 伊藤 |
| 5 | 木村 | 高橋 |
| 6 | 冨士野 | 寺村 |
| 7 | 小泉 | 深海 |
| 8 | 森島 | 北山 |
| 9 | 田中 | 前田 |
| 10 | 三宅 | 東 |
| 11 | 堀井 | 長崎 |
| 12 | 平野 | 堀口 |
| 13 | 岡本 | 米山 |
| 14 | 齋藤 | 嶌田 |
| 15 | 武智 | 奈良 |
| 16 | 白根 | 小川 |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
女子ダブルス
| 1 | 大西 | 大西 |
| 2 | 沼井 | 掛江 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
混合ダブルス
| 1 | 荻野 | 荻野 |
| 2 | 原田 | 原田 |
| 3 | 掛江 | 木下 |
| 4 | 木村 | 山下 |
| 5 | 前田 | 橋田 |
| 6 | 木下 | 前田 |
| 7 | 沼井 | 下川 |
| 8 | 山田 | 近藤 |
| 9 | 川合 | 小畑 |
| 10 | 高橋 | 井上 |
| 11 | 川人 | 遠藤 |
| 12 | 森島 | 脇田 |
| 13 | 山北 | 櫛田 |
| 14 | ||
| 15 |