男子ダブルス
1 | 堀井 | 長崎 |
2 | 田中 | 杉本 |
3 | 赤松 | 和泉 |
4 | 森島 | 北山 |
5 | 大塚 | 原 |
6 | 津島 | 金井 |
7 | 新屋 | 岡田 |
8 | 牛道 | 桐村 |
9 | 木村 | 高橋(昭) |
10 | 岡村 | 鴨田 |
11 | 髙橋(輝) | 貴志 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
女子ダブルス
1 | 堀井 | 井田 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
混合ダブルス
1 | 佐藤 | 梅田 |
2 | 田中(宏) | 川島 |
3 | 田中(尚) | 山本 |
4 | 堀井 | 中川 |
5 | 下川 | 沼井 |
6 | 髙橋(輝) | 髙橋(由) |
7 | 木村 | 山下 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |